RendIA Ventas y Agenda
Captura, seguimiento y cierre conversacional: más citas y más ventas sin perder ningún lead.

El problema
Los leads escriben a toda hora, la agenda se coordina a mano y el seguimiento depende de la memoria del equipo. Cada lead sin respuesta es una venta que se fue.
Cómo lo resuelve RendIA Ventas y Agenda
Rendy Ventas y Rendy Recepcionista atienden por WhatsApp: capturan y califican leads, agendan por profesional, hacen seguimiento y registran cada oportunidad en el sistema con su score.
Alcance por plan
| RendIA Ventas y Agenda | Esencial | Pro |
|---|---|---|
| Rendy Ventas + Rendy Recepcionista (WhatsApp) | Incluido | Incluido |
| Leads y oportunidades | Incluido | Con scoring avanzado |
| Agenda y agendamiento por profesional | Incluido | Incluido |
| Catálogo comercial | Ligero | Sincronizado |
| Seguimiento / follow-up | No incluido | Automatizado |
| Integración externa (Cal.com / Google Calendar) | No incluido | 1 integración |
| Analítica de embudo | No incluido | Incluido |
| Control de stock ligero | No incluido | Incluido |
| Canales y usuarios | 1 canal · equipo base | Hasta 5 usuarios |
Ideal para
ComercioE-commerceServicios con agendaClínicasBellezaVeterinariasB2B de alto contacto
Donde cada lead cuenta y la agenda no puede fallar.