RendIA Ventas y Agenda
Captura, seguimiento y cierre conversacional: más citas y más ventas sin perder ningún lead.

El problema
Los leads escriben a toda hora, la agenda se coordina a mano y el seguimiento depende de la memoria del equipo. Cada lead sin respuesta es una venta que se fue.
Cómo lo resuelve RendIA Ventas y Agenda
Rendy Ventas y Rendy Recepcionista atienden por WhatsApp e Instagram: capturan y califican leads, agendan por profesional, hacen seguimiento y registran cada oportunidad en el sistema con su score.
Alcance por plan
| RendIA Ventas y Agenda | Esencial | Pro |
|---|---|---|
| Rendy Ventas y Rendy Recepcionista sobre 1 línea de agente | Incluido | Incluido |
| Leads y oportunidades | Incluido | Incluido |
| Agenda y agendamiento por profesional | Incluido | Incluido |
| Catálogo comercial | Ligero | Sincronizado |
| Seguimiento / follow-up | No incluido | Automatizado |
| Listas de precios | No incluido | Incluido |
| Integración de calendario (Cal.com / Google Calendar) | No incluido | Incluido |
| Control de stock ligero | No incluido | Incluido |
| Usuarios incluidos | 2 | 5 |
| Líneas de agente (WhatsApp o Instagram) | 1 | 1 |
| Mensajes de IA al mes | 1.000 | 2.500 |
Ideal para
ComercioE-commerceServicios con agendaClínicasBellezaVeterinariasB2B de alto contacto
Donde cada lead cuenta y la agenda no puede fallar.