RendIA Suite
Operación centralizada con IA: ventas, facturación, inventario y más en una sola plataforma, preparada para la operación fiscal colombiana (DIAN-ready).

El problema
La operación vive repartida entre hojas de cálculo, sistemas que no se hablan y procesos manuales. Facturar, controlar inventario y saber cómo va el negocio cuesta más de lo que debería.
Cómo lo resuelve RendIA Suite
Clientes, productos, cotizaciones, órdenes, facturación electrónica DIAN, pagos con Mercado Pago y, en el plan Escala, inventario multi-bodega, compras e importaciones. Rendy Reporteador responde preguntas del negocio con datos reales.
Alcance por plan
| RendIA Suite | Opera | Escala |
|---|---|---|
| Líneas de negocio incluidas | Soporte y Ventas completos | Soporte y Ventas completos |
| Clientes, productos, cotizaciones y órdenes | Incluido | Incluido |
| Cobro por WhatsApp con tu propia cuenta de Mercado Pago | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica DIAN (factura de venta, nota crédito y nota débito) | Incluido | Incluido |
| Contabilidad, activos fijos, bancos e informes fiscales | Incluido | Incluido |
| Reportería IA conversacional (Rendy Reporteador) | Incluido | Incluido |
| Precios y descuentos (listas de precios) | Incluido | Incluido |
| Control de stock ligero (consulta y ajuste desde el chat) | Incluido | Incluido |
| Inventario multi-bodega (ajustes, traslados y conteo) | No incluido | Incluido |
| Compras (órdenes y facturas de proveedor) | No incluido | Incluido |
| Importaciones / migración masiva | No incluido | Incluido |
| Usuarios incluidos | 5 | 10 |
| Líneas de agente (WhatsApp o Instagram) | 1 | 2 |
| Mensajes de IA al mes | 3.000 | 8.000 |
Ideal para
Empresas en crecimientoOperación en varias áreasRetail y distribuciónServiciosManufactura ligera
Cuando quieres centralizar toda la operación en una sola plataforma.